九江市社会福利院康寿楼改造工程[中标候选人公示]
发布时间:2020-11-24 15:58 来源:本网字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2020-11-24
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2020-1583396
- 责任部门:
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 九江市社会福利院 | ||||
工程名称 | 九江市社会福利院康寿楼改造工程 | ||||
工程地址 | 九江市浔阳区李家垅南路23号 | ||||
建筑面积 | 4200.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | ||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸中的全部内容 | ||||
招标控制价 | 4199847.19元 | 开标时间 | 2020年11月23日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西宇宙建设有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||
投标报价 | 4199847.19 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 吕芬 | 注册编号 | 赣236090906258; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑 | ||
第二中标排序单位名称 | 九江市辉浩建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | ||||
投标报价 | 4199847.19元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 吴强 | 注册编号 | 赣236192078828; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 房建 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西省亿达建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
投标报价 | 4199847.19元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 吕年国 | 注册编号 | 赣236171800395; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西宇宙建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 九江市辉浩建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省亿达建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西宇宙建设有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 九江市辉浩建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省亿达建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |