九江市水务有限公司2024年6月水质公告
发布时间:2024-07-30 14:10 来源:本网字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2024-07-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2024-01345
- 责任部门:
一、出厂水常规43项指标
| 序号 | 项目 | 单位 | GB5749-2022限值 | 监测结果 | 达标 |
| 1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.2 | √ |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | √ |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | √ |
| 5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.89 | √ |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 135 | √ |
| 7 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.100 | √ |
| 8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | √ |
| 9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.025 | √ |
| 10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
| 11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
| 12 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 39.44 | √ |
| 13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 22.81 | √ |
| 14 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 230 | √ |
| 15 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.59 | √ |
| 16 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | √ |
| 17 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
| 18 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
| 19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
| 20 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15 | √ |
| 21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
| 22 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | √ |
| 23 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.75 | √ |
| 24 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.0100 | √ |
| 25 | 总α放射线 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | √ |
| 26 | 总β放射线 | Bq/L | ≤1 | <0.028 | √ |
| 27 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | √ |
| 28 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | √ |
| 29 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 阴性 | √ |
| 30 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.25 | √ |
| 31 | 游离余氯 | mg/L | 0.3≤出厂水≤2.0 | 0.8 | √ |
| 32 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.1630 | √ |
| 33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0077 | √ |
| 34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0015 | √ |
| 35 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00041 | √ |
| 36 | 三卤甲烷 | / | ≤1 | 0.31 | √ |
| 37 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.008 | √ |
| 38 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.014 | √ |
| 39 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
| 40 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
| 41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
| 42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
| 43 | 总氯 | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
二、管网水7项指标
| 序号 | 监测项目 | 单位 | GB5749-2022限值 | 监测结果 | 达标 |
| 1 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.2 | √ |
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.05≤末梢水≤2.0 | 0.4 | √ |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | √ |
| 4 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | √ |
| 5 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | √ |
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | √ |
| 7 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.43 | √ |
注:根据我公司制水工艺条件(次氯酸钠消毒),饮用水中无臭氧、溴酸盐等消毒剂与消毒副产物。
九江市水务有限公司
2024年7月10日